| 
              
                |  | 
                    
                      | 買付け料金計算例です。 |  
                      |  |  
                      |  | 
                        
                        
                          | 商品名:ハンディーファン |  
                          | 単価: 37.5円/PCS |  
                          |  |  
                          | 例えば左のハンディーファン商品を日本に仕入れします。 計算方法は下記例のようになります。
 |  |  
                    
                      |  |  
                      | 例1: ハンディーファンを最初ロット2400PCSで買付けた場合(単価:37.5円/PCS、480PCS/BOX、1BOX=0.1CBM) |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×2400pcs | 90,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円以下の場合:手数料は1万円 | 10,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:0.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 合計: | 110,000円 |  |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×2400pcs | 90,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円以下の場合:手数料は1万円 | 10,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 9,000円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:0.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 合計: | 119,000円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×2400pcs | 90,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円以下の場合:手数料は1万円 | 10,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 4,500円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:0.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 114,500円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×2400pcs | 90,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円以下の場合:手数料は1万円 | 10,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 9,000円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 4,500円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:0.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 123,500円 |  |  
                    
                      |  |  
                      | 例2: ハンディーファンを12000PCSで買付けた場合(単価:37.5円/PCS、480PCS/BOX、1BOX=0.1CBM) |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×12000pcs | 450,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円〜50万円の場合手数料は3万円 | 30,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:2.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 合計: | 490,000円 |  |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×12000pcs | 450,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円〜50万円の場合手数料は3万円 | 30,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 45,000円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:2.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 合計: | 535,000円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×12000pcs | 450,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円〜50万円の場合手数料は3万円 | 30,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 22500円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:2.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 512,500円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×12000pcs | 450,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 10万円〜50万円の場合手数料は3万円 | 30,000円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 45,000円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 22500円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:2.5CBM混載便 | 10,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 557,500円 |  |  
                    
                      |  |  
                      | 例3: ハンディーファンを30000PCSで買付けた場合(単価:37.5円/PCS、480PCS/BOX、1BOX=0.1CBM) |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×30000pcs | 1,125,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 50万円以上の場合手数料は5% | 56,250円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:6.25CBM混載便 | 13,000円 |  
                          | 合計: | 1,194,250円 |  |  
                      | (FOB日本港) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×30000pcs | 1,125,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 50万円以上の場合手数料は5% | 56,250円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 112,500円 |  
                          | 輸入代行手数料 | FOBの場合手数料は発生しません | 0円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:6.25CBM混載便 | 13,000円 |  
                          | 合計: | 1,306,750円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼しない
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×30000pcs | 1,125,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 50万円以上の場合手数料は5% | 56,250円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望してない場合無料 | 0円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 56,250円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:6.25CBM混載便 | 13,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 1,250,500円 |  |  
                      | (DDP:Door To Door) 
 検品代行依頼する
 | 
                        
                          | 買付け総額 | 37.5円×30000pcs | 1,125,000円 |  
                          | 買付け代行手数料 | 50万円以上の場合手数料は5% | 56,250円 |  
                          | 商品検品代行 | 希望した場合(検品難易度によって10%) | 112,500円 |  
                          | 輸入代行手数料 | DDPの場合買付け総額の5% | 56,250円 |  
                          | 運送料 | 日本港まで:6.25CBM混載便 | 13,000円 |  
                          | 
                            日本側(関税、通関費、通関検査費、国内運送費、などの諸経費)実費請求
                             | 0円 |  
                          | 合計: | 1,363,000円 |  |  
                    
                      |  |  
                      | 上記の計算はただ参考にしてください。ご注文内容の違いによって数字が変わりますので、いつもお気軽にお問い合わせ ください。 |  
                      |  |  |  |